令和6年度 住宅建設工事助成金申込状況
2024.10.11現在
久喜地区 | 菖蒲地区 | 栗橋地区 | 鷲宮地区 | 合計 | |
受注件数 | 30 | 11 | 7 | 22 | 70 |
令和6年度 住宅建設工事助成金申込状況
2024.10.11現在
久喜地区 | 菖蒲地区 | 栗橋地区 | 鷲宮地区 | 合計 | |
受注件数 | 30 | 11 | 7 | 22 | 70 |
久喜地区
内(建物の内外装工事)、玄(玄関・居間等の間取り変更工事)、水(台所工事、浴室、トイレ等水廻り工事)、電(電気工事)、塗(塗装工事)、板(板金工事)、建(建具工事)、外(外構工事)、バ(バリアフリー工事)、防(建物の防犯工事)、耐(耐震工事「診断含」)、省(省エネリフォーム工事)、災(防水防災工事)、相(空き家の改築や相談、依頼などに対応できる)
2024.10.11現在
NO | 事業所名(久喜地区) | 電話番号 | 申請残数 | 営業品目 | |||||||||||||
1 | (株)渡邉商会 | 0480-22-9721 | 3 | 内 | 玄 | 水 | 電 | 塗 | 板 | 建 | 防 | 災 | |||||
2 | (株)野口興行 | 090-2169-5343 | 3 | 内 | 玄 | 水 | 電 | 塗 | 板 | 建 | 外 | バ | 防 | 耐 | 省 | 災 | 相 |
3 | (株)カキヌマ | 0480-23-4126 | 2 | 水 | |||||||||||||
4 | 吉澤水道工業(株) | 0480-21-5002 | 3 | 水 | 相 | ||||||||||||
5 | 総合リフォーム専門店 トラサン | 0480-21-1422 | 0 | 内 | 玄 | 水 | 電 | 塗 | 板 | 建 | 外 | バ | 防 | 耐 | 省 | 災 | |
6 | (株)フジハウジング | 0480-26-4568 | 3 | 内 | 玄 | 水 | 電 | 塗 | 板 | 建 | 外 | バ | 防 | 耐 | 省 | 災 | 相 |
7 | 桐ケ谷技建 | 0480-21-2423 | 0 | 内 | 玄 | 水 | 電 | 塗 | 板 | 建 | 外 | バ | 防 | 耐 | 省 | 災 | 相 |
8 | (株)カクダイネットワーク | 0480-22-3747 | 3 | 内 | 玄 | 水 | 電 | 塗 | 板 | 建 | 外 | バ | 防 | 耐 | 省 | 災 | 相 |
9 | (株)小林建設 | 0480-21-1044 | 0 | 内 | 玄 | 水 | 電 | 塗 | 板 | 建 | 外 | バ | 防 | 耐 | 省 | 災 | 相 |
10 | (有)コスモホームケア | 0480-35-2911 | 0 | 内 | 玄 | 水 | 電 | 塗 | 板 | 建 | 外 | バ | 防 | 耐 | 省 | 災 | 相 |
11 | (株)折原建設 | 0480-21-1675 | 3 | 内 | 玄 | 水 | 電 | 塗 | 板 | 建 | 外 | バ | 防 | 耐 | 省 | ||
12 | (株)高建 | 0480-53-9991 | 1 | 内 | 玄 | 水 | 電 | 塗 | 板 | 建 | 外 | バ | 防 | 耐 | 省 | 災 | 相 |
13 | (株)六花舎設計 | 0480-22-5500 | 0 | 内 | 玄 | 水 | 建 | バ | 防 | 耐 | 省 | 相 | |||||
14 | (株)ヤマキ建設 | 0480-21-1174 | 1 | 内 | 玄 | 水 | 電 | 塗 | 板 | 建 | 外 | バ | 防 | 耐 | 省 | 災 | 相 |
15 | (有)ハウスパートナー | 0480-25-0055 | 3 | 内 | 玄 | 水 | 電 | 塗 | 外 | 相 | |||||||
16 | インテリアモリタ | 0480-22-2829 | 3 | 内 | 玄 | 水 | 電 | 塗 | 板 | 建 | |||||||
17 | 宮内建材興業(株) | 0480-21-0813 | 3 | 内 | 玄 | 水 | 電 | 塗 | 板 | 建 | 外 | バ | 防 | 耐 | 相 | ||
18 | (株)山中不動産 | 0480-23-5111 | 2 | 内 | 玄 | 水 | 電 | 塗 | 板 | 建 | 外 | バ | 防 | 耐 | 省 | 災 | 相 |
19 | (株)黒須建設 | 0480-25-1122 | 3 | 内 | 玄 | 水 | 電 | 塗 | 板 | 建 | 外 | バ | 防 | 耐 | 省 | 災 | 相 |
20 | ハッピービレッジ(株) | 0480-22-3300 | 3 | 内 | 玄 | 水 | 電 | 塗 | 板 | 建 | 外 | バ | 防 | 耐 | 省 | 災 | 相 |
21 | (有)瀧川建築設計 | 0480-88-0386 | 3 | 内 | 玄 | 水 | 電 | 塗 | 板 | 建 | 外 | バ | 防 | 耐 | 省 | 災 | 相 |
22 | (株)鈴木設備 | 0480-23-4875 | 3 | 水 | |||||||||||||
23 | 佐久間塗装 | 0480-22-4091 090-3108-5982 |
3 | 塗 | |||||||||||||
24 | (有)大矢設備 | 0480-31-6662 | 3 | 水 | 相 | ||||||||||||
25 | (株)樹住建 | 0480-48-7908 | 3 | 内 | 玄 | 水 | 電 | 塗 | 板 | 建 | 外 | バ | 防 | 耐 | 省 | 災 | 相 |
26 | (有)島先電機商会 | 0480-21-0522 | 3 | 水 | 電 | ||||||||||||
27 | (有)小関総合設備 | 0480-22-6539 | 1 | 内 | 玄 | 水 | 電 | 塗 | 建 | バ | 省 | 相 | |||||
28 | (有)佐渡工務店 | 0480-22-2939 | 3 | 内 | 玄 | 水 | 電 | 塗 | 板 | 建 | 外 | バ | 耐 | 省 | 災 | 相 | |
29 | 柳建設(有) | 0480-23-4846 | 1 | 内 | 玄 | 水 | 電 | 塗 | 板 | 建 | 外 | バ | 防 | 耐 | 省 | 災 | 相 |
30 | (有)柚木建設 | 0480-23-1386 | 3 | 外 | |||||||||||||
31 | 木村石材店 | 0480-21-0403 | 3 | 外 | |||||||||||||
32 | (有)ハウスクリエイト | 0480-23-8224 | 3 | 内 | 玄 | 水 | 電 | 塗 | 板 | 建 | バ | 防 | 耐 | 省 | 災 | 相 | |
33 | 畠山工務店 | 0480-23-4345 | 3 | 内 | 玄 | 水 | 電 | 塗 | 板 | 建 | 外 | バ | 防 | 耐 | 省 | 災 | 相 |
34 | (株)LIFIX | 0480-30-6892 | 3 | 内 | 玄 | 水 | 電 | 塗 | 板 | 建 | 外 | バ | 防 | 耐 | 省 | 災 | 相 |
35 | (株)松崎建設 | 0480-24-3473 | 2 | 内 | 玄 | 水 | 電 | 塗 | 板 | 建 | 外 | バ | 防 | 省 | 災 | 相 | |
36 | (有)山本機設 | 0480-22-2377 | 1 | 内 | 玄 | 水 | 塗 | 板 | 外 | バ | 防 | 省 | |||||
37 | (株)中原 | 0480-21-2424 | 1 | 内 | 水 | 塗 | 外 | ||||||||||
38 | 住吉建設 | 0480-23-0983 | 3 | 内 | 玄 | 水 | 電 | 塗 | 板 | 建 | 外 | バ | 耐 | 省 | |||
39 | 高橋工務店 | 0480-31-6275 | 3 | 内 | 玄 | 水 | 電 | 塗 | 板 | 建 | 外 | バ | 防 | 耐 | 省 | 災 | 相 |
40 | (株)高松ブロック工業 | 0480-31-8837 | 3 | 外 | バ | 防 |
久喜地区
2024.10.11現在
NO | 事業所名(久喜地区) | 電話番号 | 申請残数 |
1 | (株)渡邉商会 | 0480-22-9721 | 3 |
2 | (株)野口興行 | 090-2169-5343 | 3 |
3 | (株)カキヌマ | 0480-23-4126 | 2 |
4 | 吉澤水道工業(株) | 0480-21-5002 | 3 |
5 | 総合リフォーム専門店 トラサン | 0480-21-1422 | 0 |
6 | (株)フジハウジング | 0480-26-4568 | 3 |
7 | 桐ケ谷技建 | 0480-21-2423 | 0 |
8 | (株)カクダイネットワーク | 0480-22-3747 | 3 |
9 | (株)小林建設 | 0480-21-1044 | 0 |
10 | (有)コスモホームケア | 0480-35-2911 | 0 |
11 | (株)折原建設 | 0480-21-1675 | 3 |
12 | (株)高建 | 0480-53-9991 | 1 |
13 | (株)六花舎設計 | 0480-22-5500 | 0 |
14 | (株)ヤマキ建設 | 0480-21-1174 | 1 |
15 | (有)ハウスパートナー | 0480-25-0055 | 3 |
16 | インテリアモリタ | 0480-22-2829 | 3 |
17 | 宮内建材興業(株) | 0480-21-0813 | 3 |
18 | (株)山中不動産 | 0480-23-5111 | 2 |
19 | (株)黒須建設 | 0480-25-1122 | 3 |
20 | ハッピービレッジ(株) | 0480-22-3300 | 3 |
21 | (有)瀧川建築設計 | 0480-88-0386 | 3 |
22 | (株)鈴木設備 | 0480-23-4875 | 3 |
23 | 佐久間塗装 | 0480-22-4091 090-3108-5982 |
3 |
24 | (有)大矢設備 | 0480-31-6662 | 3 |
25 | (株)樹住建 | 0480-48-7908 | 3 |
26 | (有)島先電機商会 | 0480-21-0522 | 3 |
27 | (有)小関総合設備 | 0480-22-6539 | 1 |
28 | (有)佐渡工務店 | 0480-22-2939 | 3 |
29 | 柳建設(有) | 0480-23-4846 | 1 |
30 | (有)柚木建設 | 0480-23-1386 | 3 |
31 | 木村石材店 | 0480-21-0403 | 3 |
32 | (有)ハウスクリエイト | 0480-23-8224 | 3 |
33 | 畠山工務店 | 0480-23-4345 | 3 |
34 | (株)LIFIX | 0480-30-6892 | 3 |
35 | (株)松崎建設 | 0480-24-3473 | 2 |
36 | (有)山本機設 | 0480-22-2377 | 1 |
37 | (株)中原 | 0480-21-2424 | 1 |
38 | 住吉建設 | 0480-23-0983 | 3 |
39 | 高橋工務店 | 0480-31-6275 | 3 |
40 | (株)高松ブロック工業 | 0480-31-8837 | 3 |
菖蒲地区
内(建物の内外装工事)、玄(玄関・居間等の間取り変更工事)、水(台所工事、浴室、トイレ等水廻り工事)、電(電気工事)、塗(塗装工事)、板(板金工事)、建(建具工事)、外(外構工事)、バ(バリアフリー工事)、防(建物の防犯工事)、耐(耐震工事「診断含」)、省(省エネリフォーム工事)、災(防水防災工事)、相(空き家の改築や相談、依頼などに対応できる)
2024.10.11現在
NO | 事業所名(菖蒲地区) | 電話番号 | 申請残数 | 営業品目 | |||||||||||||
1 | (株)森工務店 | 0480-85-5050 | 3 | 内 | 玄 | 水 | 電 | 塗 | 板 | 建 | 外 | ||||||
2 | (株)鈴木総合設備 | 0480-85-4111 | 3 | 水 | |||||||||||||
3 | 稲生工務店 | 0480-85-6677 | 3 | 内 | 玄 | 水 | 電 | 塗 | 板 | 建 | 外 | バ | 防 | 相 | |||
4 | ニューライフねぎし | 0480-85-0207 | 3 | 内 | 水 | 電 | 塗 | 板 | 建 | 外 | バ | 防 | 省 | ||||
5 | (有)平澤商店 | 0480-85-0033 | 3 | 内 | 玄 | 水 | 電 | 塗 | 板 | 建 | 外 | バ | 防 | 省 | 相 | ||
6 | 池田屋商店 | 0480-85-0118 | 3 | 外 | |||||||||||||
7 | (有)拡伸工務店 | 0480-85-6590 | 2 | 内 | 玄 | 水 | 塗 | 板 | 建 | 外 | バ | 防 | 耐 | 省 | 災 | ||
8 | (有)新井電気 | 0480-85-0411 | 3 | 電 | 防 | 相 | |||||||||||
9 | River Field(合同) | 0480-85-8388 | 3 | 外 | |||||||||||||
10 | (株)アイハウス | 0480-44-8853 | 3 | 内 | 水 | 電 | 塗 | 板 | 建 | 外 | バ | 省 | 災 | ||||
11 | 関口総業 | 0480-85-8680 | 3 | 内 | 玄 | 水 | 電 | 塗 | 外 | バ | 相 | ||||||
12 | (株)マビルコ | 0480-85-1350 | 3 | 内 | 玄 | 水 | 電 | 塗 | 板 | 建 | 外 | バ | 省 | 災 | |||
13 | インテリア長谷川 | 0480-85-0323 | 3 | 内 | 玄 | 建 | 省 | ||||||||||
14 | (有)光環境 | 0480-70-2066 | 3 | 水 | 電 | 防 | |||||||||||
15 | 石井塗装 | 0480-85-6811 | 0 | 塗 | |||||||||||||
16 | 長谷川塗装 | 0480-85-3637 | 1 | 塗 | |||||||||||||
17 | (株)かまた | 0480-85-2570 | 0 | 塗 | |||||||||||||
18 | (株)アーバンホーム | 0480-87-1717 | 1 | 内 | 玄 | 水 | 電 | 塗 | 板 | 建 | 外 | バ | 防 | 耐 | 省 | 災 | 相 |
菖蒲地区
2024.10.11現在
NO | 事業所名(菖蒲地区) | 電話番号 | 申請残数 |
1 | (株)森工務店 | 0480-85-5050 | 3 |
2 | (株)鈴木総合設備 | 0480-85-4111 | 3 |
3 | 稲生工務店 | 0480-85-6677 | 3 |
4 | ニューライフねぎし | 0480-85-0207 | 3 |
5 | (有)平澤商店 | 0480-85-0033 | 3 |
6 | 池田屋商店 | 0480-85-0118 | 3 |
7 | (有)拡伸工務店 | 0480-85-6590 | 2 |
8 | (有)新井電気 | 0480-85-0411 | 3 |
9 | River Field(合同) | 0480-85-8388 | 3 |
10 | (株)アイハウス | 0480-44-8853 | 3 |
11 | 関口総業 | 0480-85-8680 | 3 |
12 | (株)マビルコ | 0480-85-1350 | 3 |
13 | インテリア長谷川 | 0480-85-0323 | 3 |
14 | (有)光環境 | 0480-70-2066 | 3 |
15 | 石井塗装 | 0480-85-6811 | 0 |
16 | 長谷川塗装 | 0480-85-3637 | 1 |
17 | (株)かまた | 0480-85-2570 | 0 |
18 | (株)アーバンホーム | 0480-87-1717 | 1 |
栗橋地区
内(建物の内外装工事)、玄(玄関・居間等の間取り変更工事)、水(台所工事、浴室、トイレ等水廻り工事)、電(電気工事)、塗(塗装工事)、板(板金工事)、建(建具工事)、外(外構工事)、バ(バリアフリー工事)、防(建物の防犯工事)、耐(耐震工事「診断含」)、省(省エネリフォーム工事)、災(防水防災工事)、相(空き家の改築や相談、依頼などに対応できる)
2024.10.11現在
NO | 事業所名(栗橋地区) | 電話番号 | 申請残数 | 営業品目 | |||||||||||||
1 | 富士コントロール(株) | 0480-52-6038 | 2 | 内 | 玄 | 水 | 電 | 塗 | 板 | 建 | 外 | バ | 防 | 省 | |||
2 | (有)和田工務店 | 0480-52-1970 | 3 | 内 | 玄 | 水 | 電 | 塗 | 板 | 建 | 外 | バ | 耐 | 省 | 相 | ||
3 | 小林建設(株) | 0480-52-1523 | 3 | 玄 | 水 | 外 | バ | 耐 | 省 | 相 | |||||||
4 | (有)中島建築 | 0480-52-0706 | 3 | 内 | 玄 | 水 | 電 | 塗 | 板 | 建 | 外 | バ | 防 | 耐 | 省 | 相 | |
5 | (株)平井工務店 | 0480-52-0554 | 3 | 内 | 玄 | 水 | 電 | 塗 | 板 | 建 | 外 | バ | 防 | 耐 | 省 | 災 | 相 |
6 | (株)ヤマグチ | 0480-52-5570 | 3 | 内 | 玄 | 水 | 電 | 塗 | 板 | 建 | 外 | バ | 防 | 耐 | 省 | 災 | 相 |
7 | 渡辺工務店 | 0480-52-0420 | 0 | 内 | 玄 | 水 | 電 | 塗 | 板 | 建 | 外 | バ | 防 | 耐 | 省 | 災 | 相 |
8 | 天 偉 | 0480-30-8963 | 3 | 内 | 玄 | 塗 | 板 | 外 | バ | 防 | 災 | ||||||
9 | (株)中村工業所 | 0480-52-0450 | 3 | 水 | |||||||||||||
10 | (株)やまもとくん | 0480-47-0313 | 0 | 内 | 玄 | 水 | 電 | 塗 | 板 | 建 | 外 | バ | 防 | 耐 | 省 | 災 | 相 |
11 | 柿沼建築 | 0480-52-0774 | 3 | 内 | 玄 | 水 | 相 | ||||||||||
12 | (株)ティーワーク | 0480-53-3782 | 3 | 内 | 塗 | 板 | 相 | ||||||||||
13 | (株)ダイテック | 0480-53-4683 | 3 | 電 | |||||||||||||
14 | (有)リフォームゆのき | 0480-52-6602 | 3 | 内 | 玄 | 水 | 電 | 塗 | 板 | 建 | 外 | バ | 防 | 耐 | 省 | 災 |
栗橋地区
2024.10.11現在
NO | 事業所名(栗橋地区) | 電話番号 | 申請残数 |
1 | 富士コントロール(株) | 0480-52-6038 | 2 |
2 | (有)和田工務店 | 0480-52-1970 | 3 |
3 | 小林建設(株) | 0480-52-1523 | 3 |
4 | (有)中島建築 | 0480-52-0706 | 3 |
5 | (株)平井工務店 | 0480-52-0554 | 3 |
6 | (株)ヤマグチ | 0480-52-5570 | 3 |
7 | 渡辺工務店 | 0480-52-0420 | 0 |
8 | 天 偉 | 0480-30-8963 | 3 |
9 | (株)中村工業所 | 0480-52-0450 | 3 |
10 | (株)やまもとくん | 0480-47-0313 | 0 |
11 | 柿沼建築 | 0480-52-0774 | 3 |
12 | (株)ティーワーク | 0480-53-3782 | 3 |
13 | (株)ダイテック | 0480-53-4683 | 3 |
14 | (有)リフォームゆのき | 0480-52-6602 | 3 |
鷲宮地区
内(建物の内外装工事)、玄(玄関・居間等の間取り変更工事)、水(台所工事、浴室、トイレ等水廻り工事)、電(電気工事)、塗(塗装工事)、板(板金工事)、建(建具工事)、外(外構工事)、バ(バリアフリー工事)、防(建物の防犯工事)、耐(耐震工事「診断含」)、省(省エネリフォーム工事)、災(防水防災工事)、相(空き家の改築や相談、依頼などに対応できる)
2024.10.11現在
NO | 事業所名(鷲宮地区) | 電話番号 | 申請残数 | 営業品目 | |||||||||||||
1 | (株)白石建設 | 0480-58-3131 | 1 | 内 | 玄 | 水 | 電 | 塗 | 板 | 建 | 外 | バ | 相 | ||||
2 | 鷲宮ガス(株) | 0480-58-1301 | 1 | 水 | |||||||||||||
3 | 染谷建設 | 0480-58-6217 | 3 | 内 | 玄 | 水 | 電 | 塗 | 板 | 建 | 外 | バ | 防 | 耐 | 省 | 災 | 相 |
4 | (有)大正工務店 | 0480-58-5770 | 1 | 内 | 玄 | 水 | 電 | 塗 | 板 | 建 | 外 | バ | 防 | 耐 | 省 | 災 | 相 |
5 | 畳濱(資) | 0480-58-0029 | 3 | 内 | |||||||||||||
6 | (有)栗原瓦工業 | 0480-58-0249 | 3 | 内 | |||||||||||||
7 | (株)三紀木材ホーム | 0480-59-1187 | 0 | 内 | 玄 | 水 | 電 | 塗 | 板 | 建 | 外 | バ | 防 | 耐 | 省 | 災 | 相 |
8 | ペイントらんど | 0480-53-6240 | 0 | 内 | 玄 | 水 | 電 | 塗 | 板 | 外 | 災 | ||||||
9 | 清川塗装 | 0480-58-3232 | 0 | 塗 | 板 | ||||||||||||
10 | (株)沢田工務店 | 0480-58-8651 | 1 | 内 | 玄 | 水 | 電 | 塗 | 板 | 建 | 外 | バ | 防 | 耐 | 省 | 災 | 相 |
11 | 白石建設 | 0480-58-8651 | 3 | 内 | 玄 | 水 | 電 | 塗 | 板 | 建 | 外 | バ | 防 | 耐 | 省 | ||
12 | 渡辺建設 | 0480-58-8449 | 0 | 内 | 玄 | 水 | 電 | 塗 | 板 | 建 | 外 | バ | 防 | 耐 | 省 | 災 | |
13 | (有)美装ホーム | 0480-59-0871 | 2 | 内 | 玄 | 水 | 電 | 塗 | 板 | 建 | 外 | 防 | 耐 | 省 | 災 | ||
14 | 田島建設 | 0480-58-7099 | 2 | 内 | 玄 | 水 | 電 | 塗 | 板 | 建 | 外 | バ | 防 | 耐 | 省 | 災 | 相 |
15 | 関東テレビサービス | 0480-58-1625 | 3 | 内 | 玄 | 水 | 電 | 塗 | 板 | 建 | 外 | バ | 防 | 耐 | 省 | 相 | |
16 | 鈴木電気工業(株) | 0480-58-2446 | 3 | 電 | 防 |
鷲宮地区
2024.10.11現在
NO | 事業所名(鷲宮地区) | 電話番号 | 申請残数 |
1 | (株)白石建設 | 0480-58-3131 | 1 |
2 | 鷲宮ガス(株) | 0480-58-1301 | 1 |
3 | 染谷建設 | 0480-58-6217 | 3 |
4 | (有)大正工務店 | 0480-58-5770 | 1 |
5 | 畳濱(資) | 0480-58-0029 | 3 |
6 | (有)栗原瓦工業 | 0480-58-0249 | 3 |
7 | (株)三紀木材ホーム | 0480-59-1187 | 0 |
8 | ペイントらんど | 0480-53-6240 | 0 |
9 | 清川塗装 | 0480-58-3232 | 0 |
10 | (株)沢田工務店 | 0480-58-8651 | 1 |
11 | 白石建設 | 0480-58-8651 | 3 |
12 | 渡辺建設 | 0480-58-8449 | 0 |
13 | (有)美装ホーム | 0480-59-0871 | 2 |
14 | 田島建設 | 0480-58-7099 | 2 |
15 | 関東テレビサービス | 0480-58-1625 | 3 |
16 | 鈴木電気工業(株) | 0480-58-2446 | 3 |